| サービス広告:リードメール |
広告ID | 商品カテゴリー2 | 商品名 | 価格 | |
| A1000 | 全・非会員 | リードメール1000クリック保証(全配信)・0.1ポイント10秒 | 150 | |
| A1001 | 全・非会員 | リードメール1500クリック保証(全配信)・0.1ポイント10秒 | 210 | |
| A1002 | 全・非会員 | リードメール2000クリック保証(全配信)・0.1ポイント10秒 | 270 | |
| A1003 | 全・非会員 | リードメール2500クリック保証(全配信)0.1ポイント10秒 | 330 | |
| A1004 | 全・非会員 | リードメール3000クリック保証(全配信)0.1ポイント12秒 | 400 | |
| A1010 | 全・非会員 | リードメール1000クリック保証(全配信)・0.15ポイント15秒 | 200 | |
| A1011 | 全・非会員 | リードメール1500クリック保証(全配信)・0.15ポイント15秒 | 285 | |
| A1012 | 全・非会員 | リードメール2000クリック保証(全配信)・0.15ポイント15秒 | 370 | |
| A1013 | 全・非会員 | リードメール2500クリック保証(全配信)0.15ポイント15秒 | 455 | |
| A1014 | 全・非会員 | リードメール3000クリック保証(全配信)0.15ポイント15秒 | 550 | |
| A1100 | 全・非会員 | 1000クリック保証(全配信)・0.2P・20秒表示 | 260 | |
| A1500 | 全・非会員 | 1500クリック保証(全配信)・0.2P・20秒表示 | 370 | |
| A2000 | 全・非会員 | 2000クリック保証(全配信)・0.2P・20秒表示 | 480 | |
| A2500 | 全・非会員 | 2500クリック保証(全配信)・0.2P・20秒表示 | 590 | |
| A3000 | 全・非会員 | 3000クリック保証(全配信)・0.2P・20秒表示 | 800 | |
| リードメール広告 クリック保証 |
広告ID | 商品カテゴリー2 | 商品名 | 価格 | |
| AB1000 | 一般・非会員 | 1000クリック保証(全配信)・0.25P・25秒表示 | 400 | |
| AB1500 | 一般・非会員 | 1500クリック保証(全配信)・0.25P・25秒表示 | 550 | |
| AB2000 | 一般・非会員 | 2000クリック保証(全配信)・0.25P・25秒表示 | 750 | |
| AB2500 | 一般・非会員 | 2500クリック保証(全配信)・0.25P・25秒表示 | 850 | |
| AB3000 | 一般・非会員 | 3000クリック保証(全配信)・0.25P・25秒表示 | 1000 | |
| AC1000 | 一般・非会員 | 1000クリック保証(全配信)・0.35P・35秒表示 | 550 | |
| AC1500 | 一般・非会員 | 1500クリック保証(全配信)・0.35P・35秒表示 | 775 | |
| AC2000 | 一般・非会員 | 2000クリック保証(全配信)・0.35P・35秒表示 | 1000 | |
| AC2500 | 一般・非会員 | 2500クリック保証(全配信)・0.35P・35秒表示 | 1225 | |
| AC3000 | 一般・非会員 | 3000クリック保証(全配信)・0.35P・35秒表示 | 1500 | |
| AE1000 | 一般・非会員 | 1000クリック保証(全配信)・0.5P・50秒表示 | 900 | |
| AE1500 | 一般・非会員 | 1500クリック保証(全配信)・0.5P・50秒表示 | 1200 | |
| AE2000 | 一般・非会員 | 2000クリック保証(全配信)・0.5P・50秒表示 | 1500 | |
| AE2500 | 一般・非会員 | 2500クリック保証(全配信)・0.5P・50秒表示 | 1800 | |
| AE3000 | 一般・非会員 | 3000クリック保証(全配信)・0.5P・50秒表示 | 2100 | |
| AF1000 | 一般・非会員 | 1000クリック保証(全配信)・1.0P・100秒表示 | 1600 | |
| AF1500 | 一般・非会員 | 1500クリック保証(全配信)・1.0P・100秒表示 | 2150 | |
| AF2000 | 一般・非会員 | 2000クリック保証(全配信)・1.0P・100秒表示 | 3000 | |
| AF2500 | 一般・非会員 | 2500クリック保証(全配信)・1.0P・100秒表示 | 3600 | |
| ペイドクリック広告 |
広告ID | 商品カテゴリー2 | 商品名 | 価格 | |
| B1000 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告1000クリック・0.25P・25秒表示 | 400 | |
| B1500 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告1500クリック・0.25P・25秒表示 | 550 | |
| B2000 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告2000クリック・0.25P・25秒表示 | 750 | |
| B2500 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告2500クリック・0.25P・25秒表示 | 850 | |
| BB1000 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告1000クリック・0.35P・35秒表示 | 550 | |
| BB1500 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告1500クリック・0.35P・35秒表示 | 775 | |
| BB2000 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告2000クリック・0.35P・35秒表示 | 1000 | |
| BB2500 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告2500クリック・0.35P・35秒表示 | 1225 | |
| BC1000 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告1000クリック・0.5P・50秒表示 | 900 | |
| BC1500 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告1500クリック・0.5P・50秒表示 | 1200 | |
| BC2000 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告2000クリック・0.5P・50秒表示 | 1500 | |
| BC2500 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告2500クリック・0.5P・50秒表示 | 1800 | |
| BD1000 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告1000クリック・1.0P・100秒表示 | 1600 | |
| BD1500 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告1500クリック・1.0P・100秒表示 | 2150 | |
| BD2000 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告2000クリック・1.0P・100秒表示 | 3000 | |
| BD2500 | 一般・非会員 | ペイドクリック広告2500クリック・1.0P・100秒表示 | 3600 | |