| サービス広告:リードメール |
広告ID | 商品カテゴリー2 | 商品名 | 価格 | |
| A1000 | 全・非会員 | リードメール1000クリック保証(3000配信程度)・0.1ポイント12秒 | 150 | |
| A1001 | 全・非会員 | リードメール1500クリック保証(4500配信程度)・0.1ポイント12秒 | 210 | |
| A1002 | 全・非会員 | リードメール2000クリック保証(6000配信程度)・0.1ポイント12秒 | 270 | |
| A1003 | 全・非会員 | リードメール2500クリック保証(全配信)0.1ポイント12秒 | 330 | |
| A1004 | 全・非会員 | リードメール3000クリック保証(全配信)0.1ポイント12秒 | 390 | |
| A1005 | 全・非会員 | リードメール3500クリック保証(全配信)0.1ポイント 12秒 | 450 | |
| A1010 | 全・非会員 | リードメール1000クリック保証(3000配信程度)・0.15ポイント15秒 | 200 | |
| A1011 | 全・非会員 | リードメール1500クリック保証(4500配信程度)・0.15ポイント15秒 | 285 | |
| A1012 | 全・非会員 | リードメール2000クリック保証(6000配信程度)・0.15ポイント15秒 | 370 | |
| A1013 | 全・非会員 | リードメール2500クリック保証(全配信)0.15ポイント15秒 | 455 | |
| A1014 | 全・非会員 | リードメール3000クリック保証(全配信)0.15ポイント15秒 | 540 | |
| A1015 | 全・非会員 | リードメール3500クリック保証(全配信)0.15ポイント 15秒 | 625 | |
| リードメール広告 クリック保証 |
広告ID | 商品カテゴリー2 | 商品名 | 価格 | |
| A1100 | 一般・非会員 | 1000クリック保証(3000配信程度)・0.2P・20秒表示 | 300 | |
| A1500 | 一般・非会員 | 1500クリック保証(4500配信程度)・0.2P・20秒表示 | 400 | |
| A2000 | 一般・非会員 | 2000クリック保証(6000配信程度)・0.2P・20秒表示 | 550 | |
| A2500 | 一般・非会員 | 2500クリック保証(全配信)・0.2P・20秒表示 | 650 | |
| A3000 | 一般・非会員 | 3000クリック保証(全配信)・0.2P・20秒表示 | 800 | |
| A3500 | 一般・非会員 | 3500クリック保証(全配信)・0.2P・20秒表示 | 900 | |
| AB1000 | 一般・非会員 | 1000クリック保証(3000配信程度)・0.25P・25秒表示 | 350 | |
| AB1500 | 一般・非会員 | 1500クリック保証(5000配信程度)・0.25P・25秒表示 | 500 | |
| AB2000 | 一般・非会員 | 2000クリック保証(全配信)・0.25P・25秒表示 | 700 | |
| AB2500 | 一般・非会員 | 2500クリック保証(全配信)・0.25P・25秒表示 | 800 | |
| AB3000 | 一般・非会員 | 3000クリック保証(全配信)・0.25P・25秒表示 | 950 | |
| AB3500 | 一般・非会員 | 3500クリック保証(全配信)・0.25P・25秒表示 | 1100 | |
| リードメール広告 連続配信 |
広告ID | 商品カテゴリー2 | 商品名 | 価格 | |
| AHR002A1 | 全・非会員 | 1000クリック保証(3000配信) 0.1P 12秒 同一広告2日連続配信 | 300 | |
| AHR002A2 | 全・非会員 | 2000クリック保証(全配信)・0.1P・12秒・同一広告2日連続配信 | 550 | |
| AHR002A3 | 全・非会員 | 3000クリック保証(全配信)・0.1P・12秒・同一広告2日連続配信 | 800 | |
| AHR002A7 | 全・非会員 | 1000クリック保証(3000配信)・0.2P・20秒・同一広告2日連続配信 | 600 | |
| AHR002A8 | 全・非会員 | 2000クリック保証(全配信)・0.2P・20秒・同一広告2日連続配信 | 1000 | |
| AHR002A9 | 全・非会員 | 3000クリック保証(全配信)・0.2P・20秒・同一広告2日連続配信 | 1400 | |
| AHR003AA | 全・非会員 | 1000クリック保証(3000配信)・0.1P・12秒・同一広告3日連続配信 | 400 | |
| AHR003AB | 全・非会員 | 2000クリック保証(全配信)・0.1P・12秒・同一広告3日連続配信 | 800 | |
| AHR003AC | 全・非会員 | 3000クリック保証(全配信)・0.1P・12秒・同一広告3日連続配信 | 1100 | |
| AHR003BA | 全・非会員 | 1000クリック保証(3000配信)・0.2P・20秒・同一広告3日連続配信 | 800 | |
| AHR003BB | 全・非会員 | 2000クリック保証(全配信)・0.2P・20秒・同一広告3日連続配信 | 1400 | |
| AHR003BC | 全・非会員 | 3000クリック保証(全配信)・0.2P・20秒・同一広告3日連続配信 | 2100 | |
| AHR007CA | 全・非会員 | 1000クリック保証(3000配信)・0.1P・12秒・同一広告7日連続配信 | 900 | |
| AHR007CB | 全・非会員 | 2000クリック保証(全配信)・0.1P・12秒・同一広告7日連続配信 | 1700 | |
| AHR007CC | 全・非会員 | 3000クリック保証(全配信)・0.1P・12秒・同一広告7日連続配信 | 2500 | |
| AHR007DA | 全・非会員 | 1000クリック保証(3000配信)・0.2P・20秒・同一広告7日連続配信 | 1700 | |
| AHR007DB | 全・非会員 | 2000クリック保証(全配信)・0.2P・20秒・同一広告7日連続配信 | 3200 | |
| AHR007DC | 全・非会員 | 3000クリック保証(全配信)・0.2P・20秒・同一広告7日連続配信 | 4700 | |
| 男女別配信 |
広告ID | 商品カテゴリー2 | 商品名 | 価格 | |
| AMM010 | 全・非会員 | リードメール男性1000クリック保証(全配信) 0.25P・25秒 | 350 | |
| AMM011 | 全・非会員 | リードメール男性1500クリック保証(全配信)・0.25P・25秒 | 500 | |
| AMM012 | 全・非会員 | リードメール男性2000クリック保証(全配信)・0.25P・25秒 | 700 | |
| AMM013 | 全・非会員 | リードメール男性2500クリック保証(全配信)・0.25P・25秒 | 800 | |
| AMM100 | 全・非会員 | リードメール男性全員配信(現在4,063名程度)・0.25P・25秒表示 | 1500 | |
| AMW010 | 全・非会員 | リードメール女性1000クリック保証(全配信)・0.25P・25秒 | 350 | |
| AMW011 | 全・非会員 | リードメール女性1500クリック保証(全配信)・0.25P・25秒 | 500 | |
| AMW012 | 全・非会員 | リードメール女性2000クリック保証(全配信)・0.25P・25秒 | 700 | |
| AMW013 | 全・非会員 | リードメール女性2500クリック保証(全配信)・0.25P・25秒 | 800 | |
| AMW100 | 全・非会員 | リードメール女性全員配信(現在3,166名程度)・0.25P・25秒表示 | 1300 | |
| エグゼクティブ会員様用広告 |
広告ID | 商品カテゴリー2 | 商品名 | 価格 | |
| A1100E | リードメール広告 | 1000クリック保証(3000配信程度)・0.2P・20秒表示 | 270 | |
| A1500E | リードメール広告 | 1500クリック保証(4500配信程度)・0.2P・20秒表示 | 360 | |
| A2000E | リードメール広告 | 2000クリック保証(6000配信程度)・0.2P・20秒表示 | 495 | |
| A2500E | リードメール広告 | 2500クリック保証(全配信)・0.2P・20秒表示 | 585 | |
| A3000E | リードメール広告 | 3000クリック保証(全配信)・0.2P・20秒表示 | 720 | |
| A3500E | リードメール広告 | 3500クリック保証(全配信)・0.2P・20秒表示 | 810 | |
| AB1000E | リードメール広告 | 1000クリック保証(3000配信程度)・0.25P・25秒表示 | 315 | |
| AB1500E | リードメール広告 | 1500クリック保証(5000配信程度)・0.25P・25秒表示 | 450 | |
| AB2000E | リードメール広告 | 2000クリック保証(全配信)・0.25P・25秒表示 | 630 | |
| AB2500E | リードメール広告 | 2500クリック保証(全配信)・0.25P・25秒表示 | 720 | |
| AB3000E | リードメール広告 | 3000クリック保証(全配信)・0.25P・25秒表示 | 855 | |
| AB3500E | ペイドクリック広告 | 3500クリック保証(全配信)・0.25P・25秒表示 | 990 | |
| AR500E | 高額報酬広告 | リードメール広告500クリック 保証・5.0P・60秒表示 | 2970 | |
| B1000E | ペイドクリック広告 | ペイドクリック広告1000クリック・0.2P・20秒表示 | 270 | |
| B2000E | ペイドクリック広告 | ペイドクリック広告2000クリック・0.2P・20秒表示 | 495 | |
| B3000E | ペイドクリック広告 | ペイドクリック広告3000クリック・0.2P・20秒表示 | 720 | |
| B3500E | ペイドクリック広告 | ペイドクリック広告3500クリック・0.2P・20秒表示 | 810 | |
| LB1010E | ローテーションバナー広告 | ローテーションバナー広告(468×60以下)サイト内半月間表示 | 270 | |
| LB1050E | ローテーションバナー広告 | ローテーションバナー広告(468×60以下)1ヶ月間表示 | 450 | |
| LB1100E | ローテーションバナー広告 | ローテーションバナー広告(468×60以下)2ヶ月間表示 | 900 | |
| LB1110E | ローテーションバナー広告 | ローテーションバナー広告(468×60以下)100クリック保証 | 270 | |
| LB1120E | ローテーションバナー広告 | ローテーションバナー広告(468×60以下)200クリック保証 | 450 | |
| LB1150E | ローテーションバナー広告 | ローテーションバナー広告(468×60以下)500クリック保証 | 720 | |
| RS1100E | 右サイドローテーション広告 | 右サイドローテーションバナー(120×60以下)・テキスト広告(32文字以内)100クリック保証 | 270 | |
| RS1200E | 右サイドローテーション広告 | 右サイドローテーションバナー(120×60以下)・テキスト広告(32文字以内)200クリック保証 | 450 | |
| RS1500E | 右サイドローテーション広告 | 右サイドローテーションバナー(120×60以下)・テキスト広告(32文字以内)500クリック保証 | 720 | |
| US1100E | 左サイドローテーション広告 | 左サイドローテーションバナー(88×31)・テキスト広告(22文字以内)100クリック保証 | 220 | |
| US1200E | 左サイドローテーション広告 | 左サイドローテーションバナー(88×31)・テキスト広告(22文字以内)200クリック保証 | 360 | |
| US1500E | 左サイドローテーション広告 | 左サイドローテーションバナー(88×31)・テキスト広告(22文字以内)500クリック保証 | 630 | |